| Name | 
Typ | 
Jahreszeit | 
von | 
bis | 
Informationen zur Meldung | 
Infos | 
				
				 | 
				Beginn des Ergrünens | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hasel | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Huflattich | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Kornelkirsche | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sal-Weide | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Schwarz-Erle | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stachelbeere | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				01.01. | 
				31.03. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				01.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Eberesche | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Forsythie | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Bestellung | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				Beginn des Aufgangs ist erreicht, wenn das erste Blatt aus der Keimscheide ausgetreten ist und die Pflanzenreihen schon erkennbar sind. | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				01.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Spitz-Ahorn | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stachelbeere | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				01.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stachelbeere | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Bestellung | 
				 | 
				20.02. | 
				20.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rote Johannisbeere | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Schlehe | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Schwarz-Erle | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Erstes Bluten der Reben | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				Es ist das Datum zu melden, wenn an den im Winter geschnittenen Reben erstmals Saft aus den Schnittstellen austritt. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				20.02. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Birne | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Eberesche | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sauerkirsche | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Bestellung | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				Wenn im Beobachtungsgebiet das erste Feld mit Sonnenblumen bestellt wird, ist diese Phase zu notieren. | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn der Knospenbildung | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				10.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				20.03. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Birne | 
				Ende der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Esche | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Fichte | 
				Beginn des Maitriebs | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Flieder | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Kiefer | 
				Beginn des Maitriebs | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sauerkirsche | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sauerkirsche | 
				Ende der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn die Sprosse den Erdboden durchbrochen haben und sich zu strecken beginnen. Die Pflanzen sind jetzt ca. 1 cm gro | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Beginn der Blattbildung | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				Sobald auf dem beobachteten feld etwa 50 % der Pflanzen ihr erstes Laubblattpaar entfaltet haben, ist der Termin zu notieren. | 
				Link | 
				
				
				
				| Stiel-Eiche | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Ende der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Beginn des Austriebes | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				25.03. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Birne | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				01.04. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Esche | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.04. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Bestellung | 
				 | 
				01.04. | 
				30.04. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem im Beobachtungsgebiet das erste Feld mit Mais bestellt wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Rotbuche | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				01.04. | 
				30.04. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				05.04. | 
				10.06. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn das erste Laubblatt aus der Keimscheide ausgetreten ist und die Pflanzen etwa 2 cm hoch sind. | 
				Link | 
				
				
				
				| 1. Heuschnitt | 
				1. Schnitt | 
				 | 
				20.04. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| 1. Silageschnitt | 
				1. Schnitt | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				Ende der Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Robinie | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Schwarzer Holunder | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Beginn der Blattentfaltung | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wiesenfuchsschwanz | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wiesenfuchsschwanz | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Beginn des Ähren- / Rispenschiebens | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn sich an etwa 50 % der Halme die Spitzen der  | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Beginn des Ähren- / Rispenschiebens | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn sich an etwa 50 % der Halme die Spitzen der  | 
				Link | 
				
				
				
				| Zweigriffelliger Wei | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				20.04. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Eberesche | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.05. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hunds-Rose | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.05. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Kiefer | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.05. | 
				10.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.05. | 
				30.06. | 
				Es soll das Datum gemeldet werden, wenn sich etwa 5 % der  | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				 | 
				01.05. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Beginn des Ähren- / Rispenschiebens | 
				 | 
				01.05. | 
				30.06. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn sich an etwa 50 % der Halme die Spitzen der  | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Bestand geschlossen | 
				 | 
				15.05. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Beginn des Ähren- / Rispenschiebens | 
				 | 
				15.05. | 
				30.06. | 
				Die Phase ist erreicht, wenn sich an etwa 50 % der Halme die Spitzen der  | 
				Link | 
				
				
				
				| Sommer-Linde | 
				Beginn der Blüte | 
				Hochsommer | 
				15.05. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Beginn der Knospenbildung | 
				 | 
				15.05. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				15.05. | 
				31.05. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rote Johannisbeere | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				Hochsommer | 
				25.05. | 
				10.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Beginn der Blüte | 
				Hochsommer | 
				25.05. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Vollblüte, allgemeine Blüte | 
				Hochsommer | 
				25.05. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Beifu | 
				Beginn der Blüte | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				10.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn des Längenwachstums | 
				 | 
				10.06. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn des Ähren- / Rispenschiebens | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				10.08. | 
				Wenn bei etwa 50 % der Pflanzen am Ende des Stengels die Rispe, auch Fahne genannt, gerade sichtbar wird, ist diese Phase eingetreten. | 
				Link | 
				
				
				
				| Sauerkirsche | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				10.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Beginn der Blüte | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stachelbeere | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Beginn der Gelbreife | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				30.06. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Ernte | 
				Hochsommer | 
				10.06. | 
				20.07. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das beobachtete Feld abgeerntet wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Eberesche | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Beginn der Milchreife | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Beginn der Gelbreife | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hafer | 
				Ernte | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das beobachtete Feld abgeerntet wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Heidekraut | 
				Beginn der Blüte | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn der Blüte | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				10.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Ende der Blüte | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn der Vollreife | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Ernte | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Beginn der Gelbreife | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Ernte | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das beobachtete Feld abgeerntet wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Beginn der Milchreife | 
				Hochsommer | 
				01.07. | 
				20.07. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Beginn der Gelbreife | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Ernte | 
				 | 
				01.07. | 
				31.08. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das beobachtete Feld abgeerntet wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Birne | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Hunds-Rose | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Kornelkirsche | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Schwarzer Holunder | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Bestellung | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das erste Feld im Beobachtungsgebiet mit Winterraps bestellt wurde. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Zweigriffelliger Wei | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				 | 
				20.07. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn der Teigreife | 
				 | 
				10.08. | 
				20.09. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn der Milchreife | 
				 | 
				10.08. | 
				31.08. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				Ernte | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Beginn der Gelbreife | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Mais | 
				Ernte | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				Es ist der Tag zu melden, an dem das beobachtete Maisfeld abgeerntet wird. | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Sonnenblume | 
				Ernte | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stiel-Eiche | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Erste reife Früchte, Beginn der Pflückreife | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				Lese | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				Es ist der Tag zu notieren, an dem die Trauben der beobachteten Rebparzelle gelesen werden. | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Bestellung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				10.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Wintergerste | 
				Beginn des Aufgangs | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				Beginn des Aufgangs ist erreicht, wenn das erste Blatt aus der Keimscheide ausgetreten ist und die Pflanzenreihen schon erkennbar sind. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterraps | 
				Beginn der Rosettenbildung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				Der Zeitpunkt ist erreicht, wenn etwa 50 % der Pflanzen das vierte gezackte Laubblatt der Rosette ausgebildet haben. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Bestellung | 
				Vollherbst | 
				01.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Apfel | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Eberesche | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				20.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				 | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				20.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rosskastanie | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rotbuche | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Rotbuche | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				Vollherbst | 
				20.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stiel-Eiche | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Stiel-Eiche | 
				herbstliche Blattverfärbung | 
				 | 
				20.09. | 
				31.10. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Weinrebe | 
				herbstlicher Blattfall | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterroggen | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				Beginn des Aufgangs ist erreicht, wenn das erste Blatt aus der Keimscheide ausgetreten ist und die Pflanzenreihen schon erkennbar sind. | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Bestellung | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				 | 
				Link | 
				
				
				
				| Winterweizen | 
				Beginn des Aufgangs | 
				 | 
				20.09. | 
				30.11. | 
				Beginn des Aufgangs ist erreicht, wenn das erste Blatt aus der Keimscheide ausgetreten ist und die Pflanzenreihen schon erkennbar sind. | 
				Link |